「網路跳線」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
[[Category:網路相關文件|{{PAGENAME}}]] | [[Category:網路相關文件|{{PAGENAME}}]] | ||
− | + | 作者:Joe Horn( joehorn AT leobbs DOT net ) | |
− | + | 授權:[[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ CC授權:姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5]] | |
---- | ---- | ||
− | |||
UTP 絞線是由許多的對線紐絞而成,10/100 BaseT 的 UTP 雙絞線有 8 蕊,但是實際傳輸時,只用到 1、2、3、6 蕊。 | UTP 絞線是由許多的對線紐絞而成,10/100 BaseT 的 UTP 雙絞線有 8 蕊,但是實際傳輸時,只用到 1、2、3、6 蕊。 | ||
+ | |||
因此當因此當你要將兩台電腦透過 UTP-RJ-45 "直接" 接通時,就必須要作跳線的動作。 | 因此當因此當你要將兩台電腦透過 UTP-RJ-45 "直接" 接通時,就必須要作跳線的動作。 | ||
− | + | ==(Fast) Ethernet Cross-over== | |
兩端的 | 兩端的 | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
行 24: | 行 24: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Giga Bit Ethernet(GbE) Cross-over== | |
{| border="1" | {| border="1" | ||
|1 --> 3 | |1 --> 3 |
於 2006年9月4日 (一) 02:41 的最新修訂
作者:Joe Horn( joehorn AT leobbs DOT net )
授權:[CC授權:姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5]
UTP 絞線是由許多的對線紐絞而成,10/100 BaseT 的 UTP 雙絞線有 8 蕊,但是實際傳輸時,只用到 1、2、3、6 蕊。
因此當因此當你要將兩台電腦透過 UTP-RJ-45 "直接" 接通時,就必須要作跳線的動作。
(Fast) Ethernet Cross-over
兩端的
1 接 3 | 1 為 RE+(接收+) |
2 接 6 | 2 為 RE-(接收-) |
3 接 1 | 3 為 TR+(傳送+) |
6 接 2 | 6 為 TR-(傳送-) |
Giga Bit Ethernet(GbE) Cross-over
1 --> 3 |
2 --> 6 |
3 --> 1 |
4 --> 7 |
5 --> 8 |
6 --> 2 |
7 --> 4 |
8 --> 5 |
排序請從可接頭看見線的顏色的那端看(沒有卡榫那端),由左往右為 1~8。
顏色倒不是很重要,看個人習慣。